Dhiruok mar Medo Teko mar Chengdu Tianao Elektronik Kambi.
Chiw mwandu
Gima medo teko
Bandi mar KU mar 100W mar medo teko
Neno mar gimoro

Dwaro mar Janyiewo
I, Riwruok motegno
10:10, 11. 10 Kaka ng’at ma nigi ng’eyo matut kuom gik ma itiyogo e loso gik moko e kinde kod frekwensi kod gik ma itiyogo e setlait mar BeiDou e piny China, osebedo ka ochiwore mar chiwo gik ma itiyogo e loso gik moko e kinde kod frekwensi kod sistem mag gedo mag kor lwasi, chenro maduong’ mar setlait kod gik mamoko mag piny. To XST, ong’ere ahinya e tijno nikech ng’eyo mare maduong’ e loso kendo loso gik ma medo teko.
2, gik ma itiyogo e riwruok kod gik ma teknoloji nyiso
Kaluwore gi dwaro makende mag Tian'ao Electronics, XST oseloso kendo oloso gik mathoth ma medo teko, moriwo nyaka gik ma medo teko mag Ku ma nigi band mang’eny kod gik ma medo teko mag Ka, gik ma medo teko mag Ku nigi kido mabeyo ahinya mag frekwensi kod kido mag teko ma wuok, ma nyalo neno ni oro signal motegno e tudruok mapek kod gik ma medo teko. nigi kido mag teko maduong’ kod nyalo maduong’, to bende bedo gi linear maber kendo bedo motegno, ma nyalo chopo dwaro mag kuonde ma tudruok mapek kendo ma lokore. Ka gik ma itiyogo ok gin mana kido mag teko maduong’ kod nyalo maduong’, to bende gin gi linear maber kendo bedo motegno, ma nyalo chopo dwaro mar BeiDou mar setlait mar ng’iyo gik moko mondo oter signal ma nigi ng’eyo matut.
3, Duoko mag Riwruok
Kaka XST osebedo ka tiyo kuom higni mang’eny e loso kendo loso gik ma medo teko, XST osemiyo Tianao gik ma medo teko ma nyalo chopo dwaro mare chuth. Gik ma medo teko gi nigi tich maduong’ ahinya e kinde kod frekwensi gige tich kod sistem mag Tian’ao Electronics, ma ok mana bero tich duto kod bedo motegno mar sistem, to bende miyo kony motegno mar teknoloji mar gedo mar ndege ma ng’ato nyalo ng’ado e kor lwasi, chenro mar ng’iyo dwe, chenro mar setlait mamoko mag BeiDou.
Kido mag Gikmoko
Oboke mar frekwensi 2GHz ~ 96GHz
Oktaf ma okalo kendo ma malo
Okang’ mathoth mag teko
Saiz matin
Kilo mayot
Oriwre ahinya
Keto piny maber
| Chwe | Frekwensi mar tiyo (GHz) | Teko mar wuok opim (E) dakika | Yudo teko (dB) dakika | Voltej mar chiwo (V) | Korent mar stima (A) | Duong' (mm3) Bor x Lach x Bor |
| XSTC0206-20 | 2-6 | 20 | 43 | 28 | 3 | × 25 × 18 |
| XSTC0206-50 | 2-6 | 50 | 47 | 28 | 14 | 110×95×18 |
| XSTC0206-100 | 2-6 | 100 | 50 | 28 | 22 | 150×180×18 |
| XSTC0612-50 | 6-12 | 50 | 47 | 28 | 20 | 125×105×18 |
| XSTC0812-100 | 8-12 | 100 | 50 | 8 | 80 | 150×150×40 |
| XSTC0812-200 | 8-12 | 200 | 53 | 8 | 170 | 180×300×40 |
| XSTC0618-20 | 6-18 | 20 | 43 | 28 | 10 | × 55 × 18 |
| XSTC0618-50 | 6-18 | 50 | 47 | 28 | 22 | 100×130×18 |
| XSTC0618-100 | 6-18 | 100 | 50 | 28 | 46 | 125×250×18 |
| XSTC 18265-25 | 18-26.5 | 25 | 44 | 7.5 | 30 | 180×160×30 |
| XSTC 18265-40 | 18-26.5 | 50 | 46 | 7.5 | 65 | 235×300×30 |
| XSTC26540-25 | 26.5-40 | 25 | 44 | 6 | 48 | 180×160×28 |
| XSTC26540-40 | 26.5-40 | 50 | 46 | 6 | 100 | 235×300×28 |
| XSTC3240-20 | 32-40 | 20 | 43 | 6 | 35 | 180×160×28 |
| XSTC3240-40 | 32-40 | 50 | 46 | 6 | 80 | 235×300×28 |
| Chwe | Frekwensi mar tiyo (GHz) | Teko mar wuok opim (E) dakika | Yudo teko (dB) dakika | Voltej mar chiwo (V) | Korent mar stima (A) | Duong' (mm3) Bor x Lach x Bor |
| XSTC2226-20 | 22-26 | 20 | 43 | 7 | 25 | 180×160×30 |
| XSTC2226-40 | 22-26 | 40 | 46 | 7 | 52 | 235×300×30 |
| XSTC2731-20 | 27-31 | 20 | 43 | 6 | 30 | 180×160×28 |
| XSTC2731-40 | 27-31 | 40 | 46 | 6 | 64 | 235×300×28 |
| 3436-100 | 34-36 | 100 | 50 | 6 | 120 | 260×300×98 |
| XSTC3436-200 | 34-36 | 200 | 53 | 6 | 248 | 260×300×248 |
| XSTC 435455-20 | 43,5-45,5 | 20 | 43 | 6 | 36 | 180×140×26 |
| XSTC 435455-40 | 43,5-45,5 | 40 | 46 | 6 | 84 | 235×280×26 |
| xstc 5862-0.5 | 58-62 | 0.5 | 37 | 6 | 1.2 | × 180 × 22 |
| XSTC5862-1 | 58-62 | 1 | 33 | 6 | 3 | 100×160×22 |
| XSTC9496-0.5 | 94-96 | 0.5 | 35 | 6 | 1.2 | × 60 × 22 |
| XSTC9496-1 | 94-96 | 1 | 31 | 6 | 3 | 100×100×22 |
| XSTC9496-2 | 94-96 | 2 | 30 | 6 | 6.5 | 125×160×22 |








