01
2195MHz -2205MHz Filta mag Bandpas/Filta mag Bandpas mag Kaviti
Kido kod Tiyo
Filter magwa mag bandpass nyalo nyiso maber frekwensi mag bandpass kod bandpass ma geng’o, ma miyo signal ma ni e kind frekwensi mar bandpass kalo ma onge gimoro ma nyalo kethore kendo ni signals ma ni e frekwensi mar bandpass geng’ore maber. E kind band ma kalo kod band ma geng’o, kido mar ng’ado ma ng’ato nyalo ng’ado piny ma ng’ato nyalo ng’ado e bath band ma ng’ato nyalo ng’adoe piny kod ng’ato ma nyalo ng’ado signal e bande ma ng’ato nyalo ng’adoe, ma miyo filta magwa ma ng’ato nyalo ng’adogo bedo gi nyalo maber ahinya mar loso signal.
Chik mar Gikmoko

Indeks mar teknolojia
| Chwe | Freku. Kido | Los mar keto | VSWR | Remo mar band mar geng'o | Remo mar band mar geng'o | Konn. Kido | Nanga | Chal mar gimoro | Dipim |
| BPF1.6GSN | 1.4-1.8 GHz | 0.3dB | 1.3 | 20dB@DC-0.3GHz | 20dB@3-4GHz | NK | Kopa/Aluminiam | /* | 72*45*38mm |
| BPF2.45GSN | 2.4-2.5 GHz | 0.5 dB | 1.2 | 50dB@DC-2.312GHz | 2.582-6GHz | Sukuru Maduong' | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 71*42*29mm |
| BPF3.96 | 3.7-4.2 GHz | dB | 1.5 | dB@DC-3.2GHz | ≥65dB@4.4-7GHz | BJ8B4flanj | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 1457100*milimita 70 |
| BPF6.85GSN | 3.1-10.6 GHz | dB | 2 | dB@DC-1GHz | dB1-2GHz | Sukuru Maduong' | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 1457100*milimita 70 |
| BPF8.205GWN | 7.91-8.5 GHz | 0.3dB | 1.2 | ≥60dB@DC-7.348 | ≥60dB@9.252-18GHz | BJ84 flanj | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 106*46*35mm |
| BPF 11.725GWN | 10.7-12.75 | 0.5 dB | 1.5 | >25dB@DC-9.59GHz | BJ12flanj | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 75*38*milimita 38 | |
| BPF15GSN | 12-18 GHz | dB | 1.2 | dB@DC-8.2GHz | 60dB@20.8-26.5GHz | Sukuru Maduong' | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 68*17*milimita 11 |
| BPF 22.25 GKM | 18-26.5 GHz | dB | 1.5 | 60dB@DC-15.15GHz | dB @ 29.85-33 GHz | Pin mar milimita 1.8 | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | Mimita 39*18*12 |
| BPF 20.5 GKM | 18-23 GHz | dB | 1.5 | 55dB@DC-17GHz | dB @ 25-26 GHz | Pin mar milimita 0.38 | Mula | Rangi marateng' | Mimita 67*14.2*12.2 |
| BPF20.7GKN | 20.2-21.2 GHz | dB | 1.5 | dB@DC-19.6GHz | milimita 2.92 | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 68*14*milimita 10 | |
| BPF20GKN | 19.6-21.2 GHz | dB | 1.5 | dB@DC-18GHz | 22.8-26.5GHz | milimita 2.92 | Kopa/Aluminiam | Rangi marateng' | 80*20*15mm |
| BPF23.5GKM | 21-26 GHz | dB | 1.5 | dB@DC-20GHz | Pin mar milimita 0.38 | Mula | Rangi marateng' | Milimita 53*13*11 | |
| BPF 33.25 GKM | 26.5-40 GHz | 1.1 dB | 2 | dB@DC-24.5GHz | Pin mar milimita 0.38 | Mula | Rangi marateng' | 50*14*milimita 12 | |
| BPF29.25GKN | 27.42-31.08 GHz | 2dB | 1.5 | dB @ 27.1 GHz | dB @ 31.5-40 GHz | milimita 2.92 | Mula | oting'o mula | 36*12*7mm |
| BPF38GWN | 36-40 GHz | dB | 1.3 | ≥60dB@DC-34.1GHz | dB@42GHz | BJ32flanj | Mula | oting'o mula | 49*24*20mm |
| BPF44.5GWN | 43.5 nyaka 45.5 GHz | 2dB | 2 | dB @ 42.8 GHz | ≥60dB@46.2 | Flenj BJ40 | Mula | oting'o mula | 71*13*9mm |
Ok
Tich maber ahinya
Filter mag XST mag bandpass nigi nyalo maber mar yiero frekwensi, kido mag ng’anjo matin kod kido mag dwol matin, bedo motegno kendo bedo gi geno, bedo gi nyalo mar lokore kendo bedo gi nyalo mar lokore, kod bedo mayot mar ketogi e tim kendo ritogi. Ka giduto gin kanyachiel, gik ma kamago gin kidi madongo ma miyo filta mag bandpass ma tiyo maber ahinya, ma miyo gibedo gi tich maduong’ ahinya e yore mopogore opogore mag loso signal.
Chik matek mar rito ber
10:10, 11. 10 Kaka ng’ato nyalo bedo gi rieko, ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo matut moloyo Mt. Tai, wachiwore ne ng’ato bedo gi ng’eyo kendo bedo gi ng’eyo kendo bedo gi ng’eyo kuom kinde malach. Filta magwa olosi kendo olosi ka oti kod gik ma nigi rang’iny mamalo kod gik ma itiyogo kendo kokalo kuom yo matek mar rito ber mondo gine ni filta moro ka moro okalo e yore mapek mag temo kod ng’iyo kapok oorogi mondo gine ni gitiyo maber, gigeno kendo ginyalo bedo kuom kinde malach. Filter magwa mag bandpass olosi kendo olosi ka iparo matut kuom alwora kod yore mag rito piny, ma miyo gik ma watiyogo bedo gi nyalo mar tiyo maber kata e alwora ma ng’ich ahinya.
Filter mag XST ma bandpass oseyudo nying’ maber nikech tiyo maber e tijno.
Ratio mar nengo/tich maber
Bedo gi gik mabeyo en gima wadwaro ma ok waol, kata kamano, wang’eyo bende ni bedo gi pesa mang’eny e yo maber moloyo ne jonyiewo. Kuom mano, ka wabedo gi adier ni filta magwa gin mabeyo kendo matiyo maber, wadwoko piny nengo mag gik ma watiyogo kokalo kuom chiwo gik ma watiyogo e yo makare, ng’iewo gik mang’eny, loso yore mag loso gikmoko maber, loso gikmoko maber, dwoko piny gik ma watiyogo, kod dwoko piny gik ma watiyogo. Mano miyo filta magwa bedo mopogore gi gik ma chalre e tijno, kendo tich ma ng’ato timo ma ng’ato nyalo ng’iewo gi pesa mang’eny ahinya en kaka jonyiewwa ng’ado bura kuom filta magwa.
Yore mathoth mag loso gik moko kaka idwaro
Filter mag XST miyo ng’ato bedo gi thuolo mang’eny mar loso band, ma miyo frekwensi ma diere nyalo lokore kaka dwarore mondo ochop dwaro mag gik mopogore opogore ma itiyogo.
XST chiwo kit filta mathoth kod kaka inyalo ketogi, kaka filta mag ng’injo, filta mag ng’ado yamo, filta mag laini mag mikrostrip, filta mag LC, kod mamoko. Kido mopogore opogore mag filter nigi gik ma opogore opogore kod ber ma gin-go kendo inyalo losogi mondo gichop dwaro moro makende.
Ooro gik ma idwaro kendo iyud kaka filta mag XST nyalo tiyo maber kendo wabiro chopo gik ma igeno.

